Tabela rozmiarów
| Rozmiar | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 54 | 49 | 55 | 42 | 38 |
| M | 58 | 50 | 58 | 43 | 38 |
| L | 58 | 51 | 61 | 44 | 39 |
| XL | 60 | 52 | 63 | 45 | 40 |
Bluza była mierzona na płasko bez naciągania.
Tolerancja +/- 3 cm

Opis
- BLUZA DAMSKA Z NAJNOWSZEJ KOLEKCJI
- MODEL ZAKŁADANY PRZEZ GŁOWĘ
- NA PRZODZIE KONTRASTOWA WSTAWKA I NADRUK
- DÓŁ I RĘKAWY WYKOŃCZONE ŚCIĄGACZAMI
- MATERIAŁ: 65% BAWEŁNA, 35% POLIESTER
- MODELKA (164 CM) MA NA SOBIE ROZMIAR S
Szczegóły produktu
Kolor
żółty
Materiał-Bawełna
65%
Materiał-Poliester
35%
buy_limit
20
Napisz swoją opinię
Tabela rozmiarów
| Rozmiar | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 54 | 49 | 55 | 42 | 38 |
| M | 58 | 50 | 58 | 43 | 38 |
| L | 58 | 51 | 61 | 44 | 39 |
| XL | 60 | 52 | 63 | 45 | 40 |
Bluza była mierzona na płasko bez naciągania.
Tolerancja +/- 3 cm









