Tabela rozmiarów
Rozmiar | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E | Obwód kołnierzyka F |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 65 | 45 | 60 | 49 | 46 | 32 |
M | 67 | 48 | 61 | 50 | 48 | 33 |
L | 68 | 51 | 62 | 51 | 51 | 35 |
XL | 70 | 52 | 62 | 51 | 53 | 36 |
XXL | 71 | 55 | 63 | 52 | 54 | 37 |
Tolerancja +/- 3 cm
Opis
- JEANSOWA KOSZULA MĘSKA Z NAJNOWSZEJ KOLEKCJI
- MATERIAŁ 97% BAWEŁNA, 3% ELASTAN
- MODEL (183 CM, 80 KG) MA NA SOBIE ROZMIAR XL
Szczegóły produktu
Materiał-Bawełna
97%
Kolor
niebieski
Materiał-Elastan
3%
Płeć
Mężczyzna
buy_limit
20
Napisz swoją opinię
Tabela rozmiarów
Rozmiar | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E | Obwód kołnierzyka F |
---|---|---|---|---|---|---|
RozmiarS | Długość całkowita A65 | Szerokość pod pachami B45 | Długość rękawa od ramienia C60 | Długość rękawa wewnętrzna D49 | Szerokość na dole E46 | Obwód kołnierzyka F32 |
RozmiarM | Długość całkowita A67 | Szerokość pod pachami B48 | Długość rękawa od ramienia C61 | Długość rękawa wewnętrzna D50 | Szerokość na dole E48 | Obwód kołnierzyka F33 |
RozmiarL | Długość całkowita A68 | Szerokość pod pachami B51 | Długość rękawa od ramienia C62 | Długość rękawa wewnętrzna D51 | Szerokość na dole E51 | Obwód kołnierzyka F35 |
RozmiarXL | Długość całkowita A70 | Szerokość pod pachami B52 | Długość rękawa od ramienia C62 | Długość rękawa wewnętrzna D51 | Szerokość na dole E53 | Obwód kołnierzyka F36 |
RozmiarXXL | Długość całkowita A71 | Szerokość pod pachami B55 | Długość rękawa od ramienia C63 | Długość rękawa wewnętrzna D52 | Szerokość na dole E54 | Obwód kołnierzyka F37 |
Tolerancja +/- 3 cm