Tabela rozmiarów
| Rozmiar | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki na wysokości kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość nogawki na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 32 | 25 | 95 | 71 | 11 |
| 30 | 33 | 26 | 96 | 72 | 12 |
| 31 | 34 | 27 | 97 | 73 | 13 |
| 32 | 35 | 27 | 98 | 73 | 13 |
| 33 | 36 | 27 | 98 | 73 | 14 |
| 34 | 37 | 28 | 98 | 73 | 15 |
| 36 | 39 | 29 | 99 | 74 | 15 |
Tolerancja +/- 3 cm

Opis
- MATERIAŁ:
Szczegóły produktu
Faktura
gładki
Materiał-Bawełna
98%
Materiał-Elastan
2%
Kolor
czarny
Napisz swoją opinię
Tabela rozmiarów
| Rozmiar | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki na wysokości kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość nogawki na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 32 | 25 | 95 | 71 | 11 |
| 30 | 33 | 26 | 96 | 72 | 12 |
| 31 | 34 | 27 | 97 | 73 | 13 |
| 32 | 35 | 27 | 98 | 73 | 13 |
| 33 | 36 | 27 | 98 | 73 | 14 |
| 34 | 37 | 28 | 98 | 73 | 15 |
| 36 | 39 | 29 | 99 | 74 | 15 |
Tolerancja +/- 3 cm











