Tabela rozmiarów
| Rozmiar | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 37 | 25 | 92 | 67 | 12 |
| 31 | 38 | 26 | 92 | 68 | 12 |
| 32 | 38 | 27 | 94 | 70 | 12 |
| 33 | 39 | 28 | 94 | 71 | 13 |
| 34 | 40 | 28 | 96 | 72 | 13 |
| 36 | 41 | 29 | 96 | 72 | 14 |
Tolerancja +/- 3 cm

Opis
- MATERIAŁ:
Szczegóły produktu
Materiał-Bawełna
97
Materiał-Elastan
3%
Kolor
szary
Płeć
Mężczyzna
buy_limit
20
Napisz swoją opinię
Tabela rozmiarów
| Rozmiar | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 37 | 25 | 92 | 67 | 12 |
| 31 | 38 | 26 | 92 | 68 | 12 |
| 32 | 38 | 27 | 94 | 70 | 12 |
| 33 | 39 | 28 | 94 | 71 | 13 |
| 34 | 40 | 28 | 96 | 72 | 13 |
| 36 | 41 | 29 | 96 | 72 | 14 |
Tolerancja +/- 3 cm





