Tabela rozmiarów
| Rozmiar | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 68 | 50 | 20 | 10 | 49 |
| M | 69 | 52 | 20 | 10 | 52 |
| L | 70 | 55 | 20 | 11 | 55 |
| XL | 72 | 57 | 21 | 11 | 56 |
| XXL | 73 | 59 | 22 | 11 | 57 |
Tolerancja +/- 3 cm

Opis
- T-SHIRT MĘSKI Z NAJNOWSZEJ KOLEKCJI
- MATERIAŁ: 100% BAWEŁNA
- MODEL(183 CM 80 KG) MA NA SOBIE ROZMIAR L
Szczegóły produktu
Kolor
bordowy
Materiał-Bawełna
100%
Płeć
Mężczyzna
buy_limit
20
Napisz swoją opinię
Tabela rozmiarów
| Rozmiar | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 68 | 50 | 20 | 10 | 49 |
| M | 69 | 52 | 20 | 10 | 52 |
| L | 70 | 55 | 20 | 11 | 55 |
| XL | 72 | 57 | 21 | 11 | 56 |
| XXL | 73 | 59 | 22 | 11 | 57 |
Tolerancja +/- 3 cm









