Tabela rozmiarów
| Rozmiar | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 36 | 25 | 91 | 67 | 11 |
| 30 | 37 | 25 | 91 | 67 | 11 |
| 31 | 39 | 26 | 92 | 67 | 12 |
| 32 | 40 | 27 | 93 | 68 | 12 |
| 33 | 41 | 28 | 95 | 69 | 13 |
| 34 | 43 | 29 | 96 | 69 | 13 |
| 36 | 44 | 30 | 97 | 70 | 14 |
Tolerancja +/- 3 cm

Opis
- MATERIAŁ:
Szczegóły produktu
Materiał-Bawełna
97
Materiał-Elastan
3%
Kolor
szary
Płeć
Mężczyzna
buy_limit
20
Napisz swoją opinię
Tabela rozmiarów
| Rozmiar | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 36 | 25 | 91 | 67 | 11 |
| 30 | 37 | 25 | 91 | 67 | 11 |
| 31 | 39 | 26 | 92 | 67 | 12 |
| 32 | 40 | 27 | 93 | 68 | 12 |
| 33 | 41 | 28 | 95 | 69 | 13 |
| 34 | 43 | 29 | 96 | 69 | 13 |
| 36 | 44 | 30 | 97 | 70 | 14 |
Tolerancja +/- 3 cm







