W kolekcji

Tabela rozmiarów
| Rozmiar | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E | Obwód kołnierzyka F |
|---|
| M | 66 | 51 | 61 | 50 | 52 | 40 |
| L | 67 | 54 | 62 | 51 | 54 | 41 |
| XL | 70 | 55 | 64 | 52 | 55 | 42 |
| XXL | 72 | 56 | 65 | 53 | 56 | 43 |
Tolerancja +/- 3 cm


Tabela rozmiarów
| Rozmiar | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość nogawki na dole E |
|---|
| 28 | 37 | 26 | 102 | 77 | 15 |
| 30 | 39 | 27 | 103 | 78 | 16 |
| 32 | 41 | 27 | 104 | 79 | 17 |
| 34 | 43 | 28 | 105 | 80 | 18 |
| 36 | 45 | 29 | 106 | 81 | 19 |
MATERIAŁ:
97% Bawełna, 3% Elastan
Spodenki były mierzone na płasko bez naciągania.
Tolerancja +/- 3 cm

Opis
- Spodnie i bluzę ze stylizacji sprzedajemy oddzielnie