Tabela rozmiarów
| Rozmiar | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokośc nogawki na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 38 | 29 | 97 | 68 | 11 |
| M | 39 | 30 | 101 | 70 | 11 |
| L | 40 | 31 | 103 | 72 | 11 |
| XL | 43 | 32 | 104 | 73 | 12 |
Tolerancja +/- 3 cm

Opis
- MATERIAŁ:
Szczegóły produktu
Materiał-Bawełna
98%
Kolor
szary
Materiał-Elastan
2%
Płeć
Mężczyzna
buy_limit
20
Opinie użytkowników
1
Opinia niepotwierdzona zakupem
Mega super wygodne spodnie. Pasują zarówno do koszuli jak i t-shirtu. Polecam
Tabela rozmiarów
| Rozmiar | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokośc nogawki na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 38 | 29 | 97 | 68 | 11 |
| M | 39 | 30 | 101 | 70 | 11 |
| L | 40 | 31 | 103 | 72 | 11 |
| XL | 43 | 32 | 104 | 73 | 12 |
Tolerancja +/- 3 cm











