Tabela rozmiarów
| Rozmiar | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Szaerokość na dole C | Szerokość w pasie D | Szerokość w biodrach E | Długość całkowita F | Długość nogawki wewnętrzna G | Szerokość nogawki na dole H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 62 | 35 | 37 | 32 | 23 | 90 | 67 | 11 |
| M | 63 | 37 | 39 | 32 | 24 | 90 | 67 | 11 |
| L | 63 | 40 | 40 | 33 | 25 | 91 | 67 | 12 |
| XL | 65 | 41 | 42 | 34 | 26 | 91 | 67 | 13 |
Tolerancja +/- 3 cm

Opis
- DAMSKI KOMPLET SPORTOWY IDEALNY NA TRENING
- MATERIAŁ: 92% POLIESTER, 8% ELASTAN
- MODELKA (175 CM) MA NA SOBIE ROZMIAR S
Szczegóły produktu
Kolor
kolorowy
Materiał-Elastan
8%
Materiał-Poliester
92%
Płeć
Kobieta
buy_limit
20
Napisz swoją opinię
Tabela rozmiarów
| Rozmiar | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Szaerokość na dole C | Szerokość w pasie D | Szerokość w biodrach E | Długość całkowita F | Długość nogawki wewnętrzna G | Szerokość nogawki na dole H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 62 | 35 | 37 | 32 | 23 | 90 | 67 | 11 |
| M | 63 | 37 | 39 | 32 | 24 | 90 | 67 | 11 |
| L | 63 | 40 | 40 | 33 | 25 | 91 | 67 | 12 |
| XL | 65 | 41 | 42 | 34 | 26 | 91 | 67 | 13 |
Tolerancja +/- 3 cm











