W kolekcji

Tabela rozmiarów
Rozmiar | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|
M | 61 | 59 | 68 | 49 | 42 |
L | 64 | 62 | 69 | 50 | 43 |
XL | 67 | 63 | 70 | 51 | 47 |
XXL | 70 | 65 | 73 | 54 | 50 |

Tabela rozmiarów
Rozmiar | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|
S | 61 | 48 | 16 | 4 | 48 |
M | 62 | 50 | 16 | 4 | 50 |
L | 64 | 52 | 17 | 5 | 52 |
XL | 66 | 54 | 18 | 6 | 54 |
XXL | 68 | 56 | 18 | 6 | 56 |
Tolerancja +/- 3 cm


Tabela rozmiarów
Rozmiar | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość nogawki na dole E |
---|
30 | 38 | 27 | 101 | 75 | 14 |
31 | 40 | 29 | 102 | 76 | 15 |
32 | 43 | 30 | 103 | 76 | 15 |
33 | 44 | 31 | 103 | 77 | 16 |
34 | 46 | 32 | 104 | 78 | 16 |
36 | 49 | 33 | 105 | 79 | 17 |
Mierzone na płasko bez rozciągania

Opis
- Spodnie i bluzę ze stylizacji sprzedajemy oddzielnie
- Spodnie i bluzę ze stylizacji sprzedajemy oddzielnie