W kolekcji

Tabela rozmiarów
Rozmiar | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E | Obwód kołnierzyka F |
---|
M | 67 | 54 | 64 | 52 | 54 | 40 |
L | 69 | 58 | 66 | 54 | 56 | 41 |
XL | 70 | 59 | 67 | 55 | 56 | 43 |
Tolerancja +/- 3 cm


Tabela rozmiarów
Rozmiar | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki na wysokości kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość nogawki na dole E |
---|
30 | 33 | 24 | 100 | 75 | 12 |
31 | 34 | 25 | 100 | 76 | 13 |
32 | 35 | 25 | 101 | 76 | 13 |
33 | 36 | 27 | 101 | 76 | 14 |
34 | 38 | 27 | 101 | 76 | 14 |
36 | 39 | 29 | 102 | 76 | 15 |
Tolerancja +/- 3 cm

Opis
- Spodnie i bluzę ze stylizacji sprzedajemy oddzielnie
- Spodnie i bluzę ze stylizacji sprzedajemy oddzielnie