Tabela rozmiarów
| Rozmiar | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 37 | 26 | 98 | 72 | 13 |
| 31 | 38 | 27 | 99 | 72 | 13 |
| 32 | 39 | 28 | 100 | 73 | 14 |
| 33 | 40 | 28 | 100 | 73 | 14 |
| 34 | 41 | 29 | 101 | 73 | 14 |
| 36 | 42 | 30 | 101 | 73 | 15 |
Tolerancja +/- 3 cm

Opis
- MATERIAŁ:
Szczegóły produktu
Materiał-Bawełna
97
Materiał-Elastan
3%
Kolor
szary
Płeć
Mężczyzna
buy_limit
20
Napisz swoją opinię
Tabela rozmiarów
| Rozmiar | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 37 | 26 | 98 | 72 | 13 |
| 31 | 38 | 27 | 99 | 72 | 13 |
| 32 | 39 | 28 | 100 | 73 | 14 |
| 33 | 40 | 28 | 100 | 73 | 14 |
| 34 | 41 | 29 | 101 | 73 | 14 |
| 36 | 42 | 30 | 101 | 73 | 15 |
Tolerancja +/- 3 cm











