W kolekcji

Tabela rozmiarów
Rozmiar | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E | Obwód kołnierzyka F |
---|
M | 67 | 54 | 64 | 52 | 54 | 40 |
L | 69 | 58 | 66 | 54 | 56 | 41 |
XL | 70 | 59 | 67 | 55 | 56 | 43 |
Tolerancja +/- 3 cm


Tabela rozmiarów
Rozmiar | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokośc nogawki na dole E |
---|
30 | 38 | 29 | 96 | 72 | 15 |
31 | 40 | 29 | 97 | 73 | 15 |
32 | 41 | 30 | 97 | 73 | 15 |
33 | 42 | 31 | 99 | 73 | 16 |
34 | 44 | 32 | 99 | 73 | 16 |
36 | 47 | 33 | 100 | 73 | 17 |
Tolerancja +/- 3 cm

Opis
- STYLIZACJA SKŁADAJĄCA SIĘ ZE SPODNI JEANSOWYCH ORAZ KOSZULI W KRATĘ