Tabela rozmiarów
Rozmiar | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
M | 65 | 51 | 67 | 53 | 42 |
L | 68 | 54 | 68 | 56 | 47 |
XL | 70 | 55 | 70 | 57 | 48 |
XXL | 71 | 57 | 71 | 57 | 48 |
Tolerancja +/- 3 cm
Opis
- MATERIAŁ:
Szczegóły produktu
Materiał-Bawełna
65%
Materiał-Poliester
35%
Kolor
czarny
Płeć
Mężczyzna
buy_limit
20
Napisz swoją opinię
Tabela rozmiarów
Rozmiar | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
M | 65 | 51 | 67 | 53 | 42 |
L | 68 | 54 | 68 | 56 | 47 |
XL | 70 | 55 | 70 | 57 | 48 |
XXL | 71 | 57 | 71 | 57 | 48 |
Tolerancja +/- 3 cm