Tabela rozmiarów
| Rozmiar | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E | Szerokość w pasie F | Szerokość nogawki od kroku G | Długość całkowita H | Długość nogawki wewnętrzna I | Szerokość nogawki na dole J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 63 | 43 | 69 | 52 | 40 | 28 | 21 | 92 | 69 | 11 |
| M | 63 | 44 | 70 | 54 | 41 | 31 | 23 | 93 | 70 | 11 |
| L | 65 | 46 | 70 | 54 | 42 | 32 | 24 | 94 | 70 | 12 |
| XL | 65 | 48 | 70 | 54 | 44 | 33 | 25 | 95 | 70 | 12 |
Tolerancja +/- 3 cm

Opis
- DAMSKI KOMPLET SPORTOWY IDEALNY NA TRENING
- W SKŁAD WCHODZI ROZPINANA BLUZA Z KAPTUREM ORAZ LEGGINSY
- BLUZA Z KIESZENIAMI PO BOKACH
- KONTRASTOWY DESIGNERSKI WZÓR
- MATERIAŁ: 100% POLIESTER
- MODELKA (175 CM) MA NA SOBIE ROZMIAR S
Szczegóły produktu
Kolor
kolorowy
Materiał-Poliester
100%
Płeć
Kobieta
buy_limit
20
Opinie użytkowników
1
Opinia potwierdzona zakupem
Komplet dresowy jest rewelacyjny, jak dla mnie strzał w 10 :) Rozmiar idealnie pasuje.
Tabela rozmiarów
| Rozmiar | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E | Szerokość w pasie F | Szerokość nogawki od kroku G | Długość całkowita H | Długość nogawki wewnętrzna I | Szerokość nogawki na dole J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 63 | 43 | 69 | 52 | 40 | 28 | 21 | 92 | 69 | 11 |
| M | 63 | 44 | 70 | 54 | 41 | 31 | 23 | 93 | 70 | 11 |
| L | 65 | 46 | 70 | 54 | 42 | 32 | 24 | 94 | 70 | 12 |
| XL | 65 | 48 | 70 | 54 | 44 | 33 | 25 | 95 | 70 | 12 |
Tolerancja +/- 3 cm















