| Rozmiar | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E | Szerokość w pasie F | Szerokość nogawki od kroku G | Długość całkowita H | Długość nogawki wewnętrzna I | Szerokość nogawki na dole J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 58 | 46 | 60 | 44 | 40 | 30 | 30 | 94 | 68 | 11 |
| M | 58 | 47 | 60 | 44 | 41 | 31 | 31 | 94 | 68 | 11 |
| L | 59 | 49 | 60 | 45 | 42 | 33 | 31 | 94 | 68 | 11 |
| XL | 59 | 51 | 61 | 46 | 43 | 35 | 32 | 95 | 68 | 11 |
Tolerancja +/- 3 cm

Opinie użytkowników
Dresowy komplet damski
W skład damskiego kompletu dresowego wchodzą 2 elementy. Jednym z nich jest wkładana przez głowę bluza z praktycznym kapturem, który bardzo dobrze sprawdzać będzie się w chłodne, wietrzne dni. Zestaw składa się także ze spodni z kieszeniami po bokach, do których można schować klucze czy telefon. Komplet został wykonany z połączenia bawełny, poliestru oraz elastanu. Sprawia to, że jest wygodny w noszeniu, przyjemny w dotyku i ładnie dopasowuje się do sylwetki.
Dwuczęściowy zestaw damski
Taki komplet to absolutny must have w garderobie każdej miłośniczki luźnych, sportowych stylizacji. Ma on uniwersalny, ponadczasowy krój, który nigdy nie wychodzi z mody. Zestaw z powodzeniem założyć można na trening na siłowni, zajęcia fitness, jogging czy rower.
Komplet posiada:
Bluzę wkładaną przez głowę z kapturem
Spodnie z kieszeniami po bokach
Materiał:
65% bawełna
30% poliester
5% elastan
| Rozmiar | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E | Szerokość w pasie F | Szerokość nogawki od kroku G | Długość całkowita H | Długość nogawki wewnętrzna I | Szerokość nogawki na dole J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 58 | 46 | 60 | 44 | 40 | 30 | 30 | 94 | 68 | 11 |
| M | 58 | 47 | 60 | 44 | 41 | 31 | 31 | 94 | 68 | 11 |
| L | 59 | 49 | 60 | 45 | 42 | 33 | 31 | 94 | 68 | 11 |
| XL | 59 | 51 | 61 | 46 | 43 | 35 | 32 | 95 | 68 | 11 |
Tolerancja +/- 3 cm









