
Rozmiar | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E | Szerokość w pasie F | Szerokość nogawki od kroku G | Długość całkowita H | Długość nogawki wewnętrzna I | Szerokość nogawki na dole J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 72 | 56 | 83 | 58 | 45 | 38 | 31 | 105 | 75 | 13 |
L | 74 | 58 | 85 | 59 | 47 | 39 | 32 | 107 | 77 | 13 |
XL | 76 | 60 | 87 | 60 | 49 | 41 | 33 | 109 | 78 | 14 |
XXL | 78 | 62 | 89 | 64 | 52 | 42 | 34 | 111 | 81 | 14 |
Tolerancja +/- 3 cm
Dres był mierzony na płasko bez naciągania
- KOMPLET DRESOWY MĘSKI SKŁADAJĄCY SIĘ Z BLUZY Z KAPTUREM Z KIESZENIĄ TYPU KANGURKA ORAZ SPODNI Z KIESZENIAMI PO BOKACH NA ZAMEK, BLUZA I SPODNIE SĄ WYKOŃCZONE ŚCIĄGACZEM, MATERIAŁ: 65% BAWEŁNA, 35% POLIESTER, MODEL (183 CM, 80 KG) MA NA SOBIE ROZMIAR L.
Sportowy komplet męski
Zestaw męski składa się z 2 elementów. Jednym z nich jest bluza z kapturem z kieszenią typu kangurka wykończona ściągaczami, drugim — spodnie z kieszeniami na zamek błyskawiczny ze ściągaczami. Komplet został wykonany z połączenia bawełny oraz poliestru, co sprawia, że jest wygodny w noszeniu, przyjemny w dotyku i ładnie dopasowuje się do sylwetki.
Zestaw dla aktywnych mężczyzn
Takiego kompletu nie może zabraknąć w garderobie żadnego miłośnika luźnych, sportowych stylizacji. Jest on bardzo uniwersalny i nadaje się na różne okazje. Założyć można go na trening na siłowni, jogging, wycieczkę rowerową, spacer czy grilla. Zestaw ma uniwersalny fason, który pasować będzie każdemu mężczyźnie, bez względu na wiek czy typ sylwetki.
Komplet posiada:
Bluzę z kapturem z kieszenią typu kangurka wykończoną ściągaczami
Spodnie z kieszeniami na zamek błyskawiczny wykończone ściągaczami
Materiał:
65% bawełna
35% poliester
Rozmiar | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E | Szerokość w pasie F | Szerokość nogawki od kroku G | Długość całkowita H | Długość nogawki wewnętrzna I | Szerokość nogawki na dole J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 72 | 56 | 83 | 58 | 45 | 38 | 31 | 105 | 75 | 13 |
L | 74 | 58 | 85 | 59 | 47 | 39 | 32 | 107 | 77 | 13 |
XL | 76 | 60 | 87 | 60 | 49 | 41 | 33 | 109 | 78 | 14 |
XXL | 78 | 62 | 89 | 64 | 52 | 42 | 34 | 111 | 81 | 14 |
Tolerancja +/- 3 cm
Dres był mierzony na płasko bez naciągania