Tabela rozmiarów
| Rozmiar | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 36 | 27 | 100 | 73 | 13 |
| 31 | 37 | 28 | 100 | 75 | 14 |
| 32 | 38 | 29 | 101 | 76 | 14 |
| 33 | 39 | 30 | 102 | 76 | 14 |
| 34 | 41 | 31 | 103 | 76 | 15 |
| 36 | 43 | 32 | 104 | 76 | 15 |
Tolerancja +/- 3 cm

Opis
- MATERIAŁ:
Szczegóły produktu
Materiał-Bawełna
98%
Materiał-Elastan
2%
Kolor
granatowy
buy_limit
20
Opinie użytkowników
1
Opinia niepotwierdzona zakupem
Przy zakupie sugerowałem się modelem tj waga i rozmiar spodni , który ma na sobie. Osobiście noszę 32 przy 80 kg wagi.
Ale nie wiem,czy nie wziąłbym 33.
Kolor ciemnieszy, niż na foto.
Tabela rozmiarów
| Rozmiar | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 36 | 27 | 100 | 73 | 13 |
| 31 | 37 | 28 | 100 | 75 | 14 |
| 32 | 38 | 29 | 101 | 76 | 14 |
| 33 | 39 | 30 | 102 | 76 | 14 |
| 34 | 41 | 31 | 103 | 76 | 15 |
| 36 | 43 | 32 | 104 | 76 | 15 |
Tolerancja +/- 3 cm













