Tabela rozmiarów
Rozmiar | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Szaerokość na dole C | Szerokość w pasie D | Szerokość w biodrach E | Długość całkowita F | Długość nogawki wewnętrzna G | Szerokość nogawki na dole H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 31 | 34 | 27 | 30 | 23 | 89 | 66 | 11 |
M | 32 | 35 | 28 | 31 | 23 | 90 | 67 | 11 |
L | 34 | 36 | 30 | 33 | 24 | 91 | 68 | 12 |
XL | 34 | 37 | 31 | 34 | 25 | 92 | 68 | 12 |
Tolerancja +/- 3 cm
Opis
- DAMSKI KOMPLET SPORTOWY IDEALNY NA TRENING
- W SKŁAD WCHODZI STANIK SPORTOWY ORAZ SPODNIE TYPU LEGGINSY
- KOMFORTOWY PRZY INTENSYWNYCH CZYNNOŚCIACH
- MATERIAŁ 100% POLIESTER
- MODELKA (175 CM) MA NA SOBIE ROZMIAR M.
Szczegóły produktu
Kolor
czarnobiały
Materiał-Poliester
100%
Napisz swoją opinię
Tabela rozmiarów
Rozmiar | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Szaerokość na dole C | Szerokość w pasie D | Szerokość w biodrach E | Długość całkowita F | Długość nogawki wewnętrzna G | Szerokość nogawki na dole H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 31 | 34 | 27 | 30 | 23 | 89 | 66 | 11 |
M | 32 | 35 | 28 | 31 | 23 | 90 | 67 | 11 |
L | 34 | 36 | 30 | 33 | 24 | 91 | 68 | 12 |
XL | 34 | 37 | 31 | 34 | 25 | 92 | 68 | 12 |
Tolerancja +/- 3 cm