W kolekcji

Tabela rozmiarów
| Rozmiar | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
|---|
| M | 67 | 60 | 67 | 51 | 49 |
| L | 69 | 62 | 68 | 52 | 51 |
| XL | 70 | 64 | 69 | 52 | 52 |
| XXL | 72 | 65 | 70 | 53 | 55 |
MATERIAŁ:
100% Poliester
Tolerancja +/- 3 cm


Tabela rozmiarów
| Rozmiar | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
|---|
| M | 67 | 50 | 20 | 5,5 | 48 |
| L | 69 | 52 | 21 | 6 | 50 |
| XL | 71 | 54 | 22 | 6,5 | 52 |
| XXL | 73 | 56 | 23 | 7 | 54 |
Tolerancja +/- 3 cm


Tabela rozmiarów
| Rozmiar | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
|---|
| S | 40 | 26 | 102 | 78 | 14 |
| M | 42 | 27 | 102 | 78 | 16 |
| L | 44 | 28 | 103 | 78 | 16 |
| XL | 46 | 30 | 104 | 78 | 18 |
| XXL | 48 | 31 | 105 | 78 | 20 |
Tolerancja +/- 3 cm

Opis
- STYLIZACJA MĘSKA NA CO DZIEŃ
- W SKŁAD WCHODZI KURTKA MĘSKA PIKOWANA
- T-SHIRT TYPU BASIC ORAZ STYLOWE JEANSY MĘSKIE TYPU SLIM FIT / RURKI Z PRZETARCIAMI. KURTKA