W kolekcji

Tabela rozmiarów
| Rozmiar | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
|---|
| S | 65 | 50 | 66 | 52 | 48 |
| M | 66 | 51 | 67 | 54 | 50 |
| L | 66 | 54 | 67 | 54 | 52 |
| XL | 66 | 56 | 70 | 55 | 55 |
| XXL | 66 | 58 | 70 | 56 | 57 |
Tolerancja +/- 3 cm


Tabela rozmiarów
| Rozmiar | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E | Obwód kołnierzyka F |
|---|
| S | 65 | 48 | 61 | 51 | 47 | 39 |
| M | 66 | 50 | 63 | 51 | 50 | 42 |
| L | 67 | 53 | 64 | 52 | 52 | 44 |
| XL | 68 | 55 | 65 | 53 | 54 | 45 |
| XXL | 69 | 56 | 66 | 53 | 57 | 46 |
Tolerancja +/- 3 cm


Tabela rozmiarów
| Rozmiar | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
|---|
| 30 | 38 | 26 | 96 | 70 | 12 |
| 31 | 39 | 26 | 96 | 70 | 13 |
| 32 | 39 | 27 | 97 | 70 | 13 |
| 33 | 40 | 27 | 97 | 70 | 14 |
| 34 | 44 | 29 | 100 | 71 | 15 |
| 36 | 46 | 30 | 100 | 71 | 15 |
Tolerancja +/- 3 cm

Opis
- STYLIZACJA MĘSKA NA CO DZIEŃ
- W SKŁAD WCHODZI KURTKA MĘSKA PIKOWANA Z EKOSKÓRY
- KOSZULA W KRATĘ ORAZ JEANSY MĘSKIE TYPU RURKI. KURTKA