W kolekcji

Tabela rozmiarów
Rozmiar | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|
M | 87 | 56 | 69 | 52 | 58 |
L | 90 | 58 | 71 | 54 | 58 |
XL | 92 | 60 | 73 | 55 | 60 |
XXL | 94 | 62 | 75 | 56 | 62 |
MATERIAŁ:
95% Poliester, 5% Elastan
Tolerancja +/- 3 cm


Kolor:
Wybierz inną opcję
Tabela rozmiarów
Rozmiar | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole - ściągacz E |
---|
S | 68 | 40 | 67 | 52 | 35 |
M | 70 | 41 | 68 | 53 | 36 |
L | 73 | 43 | 69 | 54 | 37 |
XL | 75 | 44 | 70 | 55 | 38 |
Tolerancja +/- 3 cm


Tabela rozmiarów
Rozmiar | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|
30 | 35 | 25 | 98 | 75 | 12 |
31 | 36 | 26 | 99 | 75 | 13 |
32 | 37 | 27 | 100 | 76 | 13 |
33 | 38 | 28 | 101 | 76 | 14 |
34 | 39 | 29 | 102 | 76 | 14 |
36 | 41 | 30 | 103 | 76 | 15 |
Tolerancja +/- 3 cm

Opis
- STYLIZACJA MĘSKA NA CO DZIEŃ
- W SKŁAD WCHODZI KURTKA MĘSKA ZIMOWA PARKA
- SWETER MĘSKI ORAZ JEANSY MĘSKIE TYPU RURKI. KURTKA