W kolekcji

Tabela rozmiarów
| Rozmiar | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
|---|
| S | 70 | 49 | 62 | 47 | 48 |
| M | 72 | 51 | 62 | 48 | 52 |
| L | 73 | 54 | 63 | 49 | 52 |
| XL | 74 | 56 | 64 | 50 | 56 |
| XXL | 75 | 58 | 64 | 50 | 57 |
Tolerancja +/- 3 cm
Kurtka mierzona na płasko bez naciągania


Tabela rozmiarów
| Rozmiar | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole - ściągacz E |
|---|
| S | 65 | 41 | 57 | 50 | 37 |
| M | 66 | 42 | 58 | 51 | 37 |
| L | 67 | 43 | 59 | 52 | 37 |
| XL | 69 | 45 | 60 | 53 | 37 |
Tolerancja +/- 3 cm


Tabela rozmiarów
| Rozmiar | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
|---|
| 30 | 35 | 25 | 98 | 75 | 12 |
| 31 | 36 | 26 | 99 | 75 | 13 |
| 32 | 37 | 27 | 100 | 76 | 13 |
| 33 | 38 | 28 | 101 | 76 | 14 |
| 34 | 39 | 29 | 102 | 76 | 14 |
| 36 | 41 | 30 | 103 | 76 | 15 |
Tolerancja +/- 3 cm

Opis
- STYLIZACJA MĘSKA NA CO DZIEŃ
- W SKŁAD WCHODZI KURTKA MĘSKA PRZEJSCIOWA PIKOWANA
- SWETER MĘSKI ORAZ JEANSY MĘSKIE TYPU RURKI. KURTKA