Tabela rozmiarów
| Rozmiar | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E | Szerokość w pasie F | Szerokość nogawki od kroku G | Długość całkowita H | Długość nogawki wewnętrzna I | Szerokość nogawki na dole J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 48 | 52 | 53 | 48 | 42 | 31 | 28 | 94 | 69 | 12 |
| M | 49 | 54 | 54 | 49 | 44 | 33 | 29 | 97 | 71 | 12 |
| L | 51 | 56 | 55 | 50 | 46 | 35 | 31 | 100 | 73 | 13 |
| XL | 53 | 58 | 57 | 52 | 48 | 37 | 32 | 103 | 75 | 13 |
Tolerancja +/- 3 cm
Dres był mierzony na płasko bez naciągania

Opis
- DAMSKI KOMPLET DRESOWY
- BLUZA WKŁADANA PRZEZ GŁOWĘ Z KIESZENIĄ TYPU KANGURKA ORAZ SPODNIE Z KIESZENIAMI PO BOKACH
- BLUZA I SPODNIE WYKOŃCZONE ŚCIĄGACZEM
- MATERIAŁ: 65% BAWEŁNA, 35% POLIESTER
- MODELKA (175 CM) MA NA SOBIE ROZMIAR M.
Szczegóły produktu
Kolor
grafitowy
Materiał-Poliester
35%
Materiał-Bawełna
65%
Opinie użytkowników
1
Opinia niepotwierdzona zakupem
Dres jest super, wszystko w/g opisu
Dziękuję i pozdrawiam
Tabela rozmiarów
| Rozmiar | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E | Szerokość w pasie F | Szerokość nogawki od kroku G | Długość całkowita H | Długość nogawki wewnętrzna I | Szerokość nogawki na dole J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 48 | 52 | 53 | 48 | 42 | 31 | 28 | 94 | 69 | 12 |
| M | 49 | 54 | 54 | 49 | 44 | 33 | 29 | 97 | 71 | 12 |
| L | 51 | 56 | 55 | 50 | 46 | 35 | 31 | 100 | 73 | 13 |
| XL | 53 | 58 | 57 | 52 | 48 | 37 | 32 | 103 | 75 | 13 |
Tolerancja +/- 3 cm
Dres był mierzony na płasko bez naciągania











