Tabela rozmiarów
| Rozmiar | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E | Szerokość w pasie F | Szerokość nogawki od kroku G | Długość całkowita H | Długość nogawki wewnętrzna I | Szerokość nogawki na dole J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 58 | 42 | 68 | 50 | 42 | 28 | 22 | 88 | 66 | 9 |
| M | 59 | 45 | 69 | 51 | 45 | 30 | 22 | 88 | 66 | 10 |
| L | 60 | 46 | 69 | 51 | 46 | 32 | 23 | 89 | 66 | 11 |
| XL | 62 | 47 | 70 | 51 | 48 | 33 | 23 | 90 | 67 | 11 |
| XXL | 62 | 49 | 72 | 51 | 50 | 35 | 24 | 92 | 67 | 11 |
Tolerancja +/- 3 cm

Opis
- DAMSKI KOMPLET SPORTOWY IDEALNY NA TRENING
- W SKŁAD WCHODZI ROZPINANA BLUZA ORAZ LEGGINSY
- BLUZA Z KIESZENIAMI PO BOKACH
- KONTRASTOWY DESIGNERSKI WZÓR
- MATERIAŁ: 92% POLIESTER, 8% ELASTAN
- MODELKA (172 CM) MA NA SOBIE ROZMIAR S.
Szczegóły produktu
Kolor
różowo-miętowy
Materiał-Elastan
8%
Materiał-Poliester
92%
Napisz swoją opinię
Tabela rozmiarów
| Rozmiar | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E | Szerokość w pasie F | Szerokość nogawki od kroku G | Długość całkowita H | Długość nogawki wewnętrzna I | Szerokość nogawki na dole J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 58 | 42 | 68 | 50 | 42 | 28 | 22 | 88 | 66 | 9 |
| M | 59 | 45 | 69 | 51 | 45 | 30 | 22 | 88 | 66 | 10 |
| L | 60 | 46 | 69 | 51 | 46 | 32 | 23 | 89 | 66 | 11 |
| XL | 62 | 47 | 70 | 51 | 48 | 33 | 23 | 90 | 67 | 11 |
| XXL | 62 | 49 | 72 | 51 | 50 | 35 | 24 | 92 | 67 | 11 |
Tolerancja +/- 3 cm









