W kolekcji

Tabela rozmiarów
| Rozmiar | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
|---|
| S | 64 | 57 | 52 | 44 | 47 |
| M | 66 | 60 | 53 | 46 | 49 |
| L | 67 | 62 | 53 | 46 | 51 |
| XL | 67 | 64 | 54 | 46 | 53 |
MATERIAŁ:
65% Bawełna, 35% Poliester
Tolerancja +/- 3 cm


Tabela rozmiarów
| Rozmiar | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość nogawki na dole E |
|---|
| 30 | 36 | 27 | 94 | 72 | 14 |
| 31 | 38 | 28 | 95 | 72 | 14 |
| 32 | 39 | 28 | 95 | 72 | 14 |
| 33 | 41 | 29 | 96 | 73 | 16 |
| 34 | 42 | 29 | 97 | 73 | 16 |
| 36 | 44 | 30 | 97 | 73 | 17 |
Tolerancja błędu +/- 3 cm

Opis
- STYLIZACJA MĘSKA NA CO DZIEŃ