W kolekcji

Tabela rozmiarów
Rozmiar | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|
M | 67 | 47 | 16 | 5 | 47 |
L | 69 | 50 | 16 | 5 | 49 |
XL | 71 | 52 | 17 | 6 | 51 |
XXL | 73 | 55 | 17 | 6 | 53 |
Tolerancja +/- 3 cm


Tabela rozmiarów
Rozmiar | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość nogawki na dole E |
---|
30 | 39 | 27 | 102 | 76 | 14 |
31 | 41 | 28 | 103 | 77 | 15 |
32 | 43 | 29 | 104 | 78 | 15 |
33 | 45 | 30 | 105 | 79 | 16 |
34 | 46 | 31 | 105 | 79 | 16 |
36 | 47 | 31 | 106 | 80 | 17 |
Mierzone na płasko bez rozciągania
Tolerancja błędu +/- 3 cm

Opis
- STYLIZACJA MĘSKA NA CO DZIEŃ
Opinie użytkowników
Elżbieta, Gołdap
Opinia potwierdzona zakupem
Super,niegniecący się materiał
Mateusz, Limanowa
Opinia potwierdzona zakupem
małe brać rozmiar lub 2 większe ale bardzo fajnie leżą i wyglądają
Tomasz
Opinia niepotwierdzona zakupem
Dariusz, Lisków
Opinia potwierdzona zakupem
Lidia, Łanięta
Opinia potwierdzona zakupem
Kamil, Nowy Tomyśl
Opinia potwierdzona zakupem
polecam