Tabela rozmiarów
Rozmiar | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
M | 65 | 52 | 19 | 6 | 52 |
L | 67 | 54 | 19 | 6 | 54 |
XL | 69 | 56 | 20 | 7 | 56 |
XXL | 71 | 58 | 20 | 7 | 58 |
Tolerancja +/- 3 cm
Opis
- T-SHIRT MĘSKI Z NAJNOWSZEJ KOLEKCJI
- WYKONANY Z KOMFORTOWEJ DZIANINY
- POSIADA OKRĄGŁY DEKOLT TYPU U-NECK ORAZ NADRUK NA DOLE IMITUJĄCY CIENIOWANIE
- MATERIAŁ 65% BAWEŁNA, 35% POLIESTER
- MODEL (182 CM, 87 KG) MA NA SOBIE ROZMIAR L.
Szczegóły produktu
Materiał-Poliester
35%
Materiał-Bawełna
65%
Kolor
grafitowy
Opinie użytkowników
4
Opinia niepotwierdzona zakupem
Opinia potwierdzona zakupem
Opinia potwierdzona zakupem
Opinia potwierdzona zakupem
Świetne koszulki. Powrócę napewno do zakupów .
Tabela rozmiarów
Rozmiar | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
M | 65 | 52 | 19 | 6 | 52 |
L | 67 | 54 | 19 | 6 | 54 |
XL | 69 | 56 | 20 | 7 | 56 |
XXL | 71 | 58 | 20 | 7 | 58 |
Tolerancja +/- 3 cm