W kolekcji

Tabela rozmiarów
| Rozmiar | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
|---|
| S | 63 | 52 | 18 | 10 | 49 |
| M | 65 | 54 | 19 | 10 | 51 |
| L | 68 | 56 | 20 | 11 | 53 |
| XL | 69 | 57 | 20 | 11 | 54 |
| XXL | 72 | 60 | 21 | 12 | 57 |
Tolerancja +/- 3 cm


Tabela rozmiarów
| Rozmiar | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość nogawki na dole E |
|---|
| 30 | 31 | 27 | 100 | 70 | 10 |
| 31 | 32 | 28 | 100 | 70 | 10 |
| 32 | 33 | 29 | 100 | 70 | 10 |
| 33 | 35 | 30 | 100 | 70 | 10 |
| 34 | 37 | 31 | 100 | 70 | 10 |
| 36 | 38 | 32 | 100 | 70 | 10 |
Tolerancja błędu +/- 3 cm

Opis
- STYLIZACJA MĘSKA NA CO DZIEŃ