Tabela rozmiarów
| Rozmiar | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 47 | 48 | 66 | 41 | 46 |
| M | 49 | 50 | 68 | 43 | 48 |
| L | 51 | 52 | 70 | 45 | 50 |
| XL | 53 | 54 | 72 | 47 | 52 |
Bluza była mierzona na płasko bez naciągania.
Tolerancja +/- 3 cm

Opis
- BLUZA DAMSKA Z NAJNOWSZEJ KOLEKCJI
- ZAKŁADANA PRZEZ GŁOWĘ Z KAPTUREM
- POSIADA KONTRASTOWE ŁĄCZENIA MATERIAŁU
- NADRUK Z PRZODU ORAZ DÓŁ I RĘKAWY WYKOŃCZONE ŚCIĄGACZEM
- MATERIAŁ: 65% BAWEŁNA, 35% POLIESTER
- MODELKA (168 CM) MA NA SOBIE ROZMIAR S.
Szczegóły produktu
Kolor
zielonyneon
Materiał-Bawełna
65%
Materiał-Poliester
35%
Płeć
Kobieta
buy_limit
20
Napisz swoją opinię
Tabela rozmiarów
| Rozmiar | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 47 | 48 | 66 | 41 | 46 |
| M | 49 | 50 | 68 | 43 | 48 |
| L | 51 | 52 | 70 | 45 | 50 |
| XL | 53 | 54 | 72 | 47 | 52 |
Bluza była mierzona na płasko bez naciągania.
Tolerancja +/- 3 cm











