Tabela rozmiarów
| Rozmiar | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość nogawki na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 33 | 24 | 94 | 74 | 13 |
| 30 | 35 | 25 | 96 | 75 | 13 |
| 32 | 36 | 26 | 98 | 76 | 14 |
| 34 | 38 | 27 | 100 | 77 | 14 |
| 36 | 40 | 28 | 101 | 78 | 15 |
| 38 | 42 | 29 | 103 | 79 | 15 |
Tolerancja błędu +/- 3 cm

Opis
- MATERIAŁ:
Szczegóły produktu
Materiał-Bawełna
98%
Materiał-Elastan
2%
Kolor
niebieski
buy_limit
20
Napisz swoją opinię
Tabela rozmiarów
| Rozmiar | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość nogawki na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 33 | 24 | 94 | 74 | 13 |
| 30 | 35 | 25 | 96 | 75 | 13 |
| 32 | 36 | 26 | 98 | 76 | 14 |
| 34 | 38 | 27 | 100 | 77 | 14 |
| 36 | 40 | 28 | 101 | 78 | 15 |
| 38 | 42 | 29 | 103 | 79 | 15 |
Tolerancja błędu +/- 3 cm













