| Rozmiar | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E | Szerokość w pasie F | Szerokość nogawki od kroku G | Długość całkowita H | Długość nogawki wewnętrzna I | Szerokość nogawki na dole J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 42 | 59 | 42 | 40 | 50 | 34 | 28 | 101 | 70 | 10 |
| M | 43 | 61 | 43 | 41 | 54 | 36 | 29 | 102 | 72 | 10 |
| L | 45 | 63 | 43 | 42 | 56 | 37 | 29 | 104 | 74 | 11 |
Tolerancja +/- 3 cm

Twój nowy ulubiony zestaw - Komplet dresowy dwuczęściowy jasno-miętowy OZONEE O/12108Z
Wysoki komfort noszenia, elegancki design i praktyczność - to wszystko oferuje Komplet dresowy dwuczęściowy jasno-miętowy OZONEE O/12108Z. Jest to komplet idealny na trening, składający się z bluzy z kapturem sięgającej do bioder oraz spodni z kieszeniami po bokach. Bluza i spodnie posiadają ściągacze, które gwarantują doskonałe dopasowanie. Ten zestaw, wykonany z wysokiej jakości materiałów, zapewnia wygodę i swobodę ruchów przez cały dzień.
Wielofunkcyjność i styl w jednym
Komplet dresowy OZONEE O/12108Z to nie tylko strój na trening. Dzięki swojemu nowoczesnemu i stylowemu wyglądowi, doskonale sprawdzi się również na co dzień. Możesz nosić go na spacer, na zakupy, czy do pracy - wszędzie tam, gdzie cenisz sobie wygodę i swobodę ruchów. Jasno-miętowy kolor dodaje mu świeżości i oryginalności. Ten zestaw doskonale będzie komponować się z różnego rodzaju dodatkami - od sportowych butów, po eleganckie torebki.
Główne cechy produktu:
Bluza z kapturem, Spodnie z kieszeniami po bokach, Bluza i spodnie ze ściągaczami
Materiał:
77% Bawełna, 17% Poliester, 6% Elastan
Modelka prezentująca zestaw ma 174 cm wzrostu i na sobie rozmiar M. Ten produkt jest idealny dla aktywnych kobiet, które cenią sobie zarówno wygodę, jak i modny wygląd.
| Rozmiar | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E | Szerokość w pasie F | Szerokość nogawki od kroku G | Długość całkowita H | Długość nogawki wewnętrzna I | Szerokość nogawki na dole J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 42 | 59 | 42 | 40 | 50 | 34 | 28 | 101 | 70 | 10 |
| M | 43 | 61 | 43 | 41 | 54 | 36 | 29 | 102 | 72 | 10 |
| L | 45 | 63 | 43 | 42 | 56 | 37 | 29 | 104 | 74 | 11 |
Tolerancja +/- 3 cm









