Rozmiar | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E | Szerokość w pasie F | Szerokość nogawki od kroku G | Długość całkowita H | Długość nogawki wewnętrzna I | Szerokość nogawki na dole J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 42 | 59 | 42 | 40 | 50 | 34 | 28 | 101 | 70 | 10 |
M | 43 | 61 | 43 | 41 | 54 | 36 | 29 | 102 | 72 | 10 |
L | 45 | 63 | 43 | 42 | 56 | 37 | 29 | 104 | 74 | 11 |
Tolerancja +/- 3 cm
Twój komfort w każdym ruchu - Komplet dresowy dwuczęściowy jasno-szary OZONEE O/12108Z
Niezależnie od tego, czy jesteś aktywną osobą trenującą na siłowni, czy cenisz sobie wygodę i luz w codziennych stylizacjach, ten komplet dresowy stworzony jest dla Ciebie. Wykonany z wysokiej jakości materiałów, gwarantuje nie tylko komfort, ale także trwałość i odporność na zniszczenia. Bluza z kapturem sięgająca do bioder oraz spodnie z kieszeniami po bokach to zestaw, który zapewni Ci swobodę ruchów. Elastyczne ściągacze dodają całości sportowego charakteru.
Stylizacje na każdą okazję z dresowym kompletem OZONEE
Stylizacje z tym dresowym kompletem są niezwykle uniwersalne. Idealnie sprawdzi się zarówno podczas intensywnych treningów na siłowni, jak i podczas leniwej niedzieli spędzonej na kanapie. Możesz go zestawić z ulubionymi sneakersami i plecakiem dla sportowego looku, lub dodać do niego oversizową kurtkę i botki dla bardziej miejskiego stylu. Niezależnie od okazji, ten dresowy komplet zawsze będzie wyglądał stylowo i modnie.
Główne cechy produktu:
Bluza z kapturem, Spodnie z kieszeniami po bokach, Elastyczne ściągacze, Długość bluzy do bioder
Materiał:
77% bawełna, 17% poliester, 6% elastan
Modelka o wzroście 174 cm prezentuje produkt w rozmiarze M. Ten komplet dresowy jest idealny dla aktywnych kobiet, które cenią sobie komfort i swobodę ruchów.
Rozmiar | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E | Szerokość w pasie F | Szerokość nogawki od kroku G | Długość całkowita H | Długość nogawki wewnętrzna I | Szerokość nogawki na dole J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 42 | 59 | 42 | 40 | 50 | 34 | 28 | 101 | 70 | 10 |
M | 43 | 61 | 43 | 41 | 54 | 36 | 29 | 102 | 72 | 10 |
L | 45 | 63 | 43 | 42 | 56 | 37 | 29 | 104 | 74 | 11 |
Tolerancja +/- 3 cm