Rozmiar | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E | Szerokość w pasie F | Szerokość nogawki od kroku G | Długość nogawki zewnętrzna H | Długość nogawki wewnętrzna I | Szerokość nogawki na dole J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 66 | 52 | 24 | 10 | 51 | 36 | 33 | 51 | 23 | 29 |
M | 67 | 54 | 24 | 10 | 53 | 37 | 34 | 52 | 24 | 29 |
L | 68 | 56 | 25 | 11 | 54 | 38 | 35 | 54 | 25 | 30 |
XL | 69 | 58 | 25 | 11 | 56 | 39 | 36 | 56 | 26 | 31 |
XXL | 70 | 60 | 26 | 11 | 58 | 40 | 37 | 58 | 27 | 32 |
Tolerancja +/- 3 cm
Nowoczesna elegancja w sportowym wydaniu - Komplet męski czarny - koszula i spodenki OZONEE O/3C323
Prezentowany komplet dresowy dla mężczyzn, składający się z koszulki z krótkim rękawem i spodenek z kieszeniami, to połączenie nowoczesnej elegancji z wygodą. Wykonany z najwyższej jakości materiałów, gwarantuje komfort noszenia przez cały dzień. Charakterystycznym elementem jest modny, wypukły wzór, który nadaje zestawowi unikalnego charakteru. To propozycja dla mężczyzn, którzy cenią sobie styl i wygodę w jednym.
Stylizacje na każdą okazję
Komplet męski czarny - koszula i spodenki OZONEE O/3C323 to doskonałe rozwiązanie na co dzień, do szkoły, na siłownię czy na weekendowy wypad za miasto. Doskonale sprawdzi się zarówno w stylizacjach casualowych, jak i sportowych. Można go zestawić z ulubionymi sneakersami i plecakiem dla młodzieżowego looku, lub z klasycznymi mokasynami i skórzaną torbą na ramię dla bardziej eleganckiego wydania. To wszechstronny zestaw, który doda pewności siebie każdemu mężczyźnie.
Główne cechy produktu:
Koszula z krótkim rękawem, Spodenki z kieszeniami po bokach, Modny wypukły wzór
Materiał:
30% Bawełna, 70% Poliester
Model na zdjęciu (182 cm, 87 kg) prezentuje produkt w rozmiarze L. Ten zestaw jest idealny dla mężczyzn, którzy cenią sobie wygodę i nowoczesny design.
Rozmiar | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E | Szerokość w pasie F | Szerokość nogawki od kroku G | Długość nogawki zewnętrzna H | Długość nogawki wewnętrzna I | Szerokość nogawki na dole J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 66 | 52 | 24 | 10 | 51 | 36 | 33 | 51 | 23 | 29 |
M | 67 | 54 | 24 | 10 | 53 | 37 | 34 | 52 | 24 | 29 |
L | 68 | 56 | 25 | 11 | 54 | 38 | 35 | 54 | 25 | 30 |
XL | 69 | 58 | 25 | 11 | 56 | 39 | 36 | 56 | 26 | 31 |
XXL | 70 | 60 | 26 | 11 | 58 | 40 | 37 | 58 | 27 | 32 |
Tolerancja +/- 3 cm