| Rozmiar | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E | Szerokość w pasie F | Szerokość nogawki od kroku G | Długość nogawki zewnętrzna H | Długość nogawki wewnętrzna I | Szerokość nogawki na dole J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 66 | 52 | 24 | 10 | 51 | 36 | 33 | 51 | 23 | 29 |
| M | 67 | 54 | 24 | 10 | 53 | 37 | 34 | 52 | 24 | 29 |
| L | 68 | 56 | 25 | 11 | 54 | 38 | 35 | 54 | 25 | 30 |
| XL | 69 | 58 | 25 | 11 | 56 | 39 | 36 | 56 | 26 | 31 |
| XXL | 70 | 60 | 26 | 11 | 58 | 40 | 37 | 58 | 27 | 32 |
Tolerancja +/- 3 cm

Modny komplet męski od OZONEE - czarna koszula i spodenki O/3C325
Zestaw męski od OZONEE, składający się z koszuli z krótkim rękawem i spodenek, to najnowszy hit z najnowszej kolekcji. Ten stylowy i komfortowy komplet to doskonałe połączenie klasyki i najnowszych trendów. Wyróżniający go wypukły wzór dodaje mu niepowtarzalnego charakteru, a kieszenie po bokach spodenek zapewniają praktyczność. Wykonany z mieszanki bawełny i poliestru, komplet gwarantuje wygodę noszenia i odporność na zagniecenia.
Stylizacje na każdą okazję z zestawem OZONEE O/3C325
Prezentowany komplet to idealne rozwiązanie dla mężczyzn ceniących sobie elegancję i wygodę. Sprawdzi się zarówno na co dzień, jak i podczas letnich wyjść na miasto. Koszulę można zestawić z jeansami lub chinosami, a spodenki będą doskonale komponować się z luźną koszulką. Bez względu na okazję, zestaw OZONEE O/3C325 zawsze zapewni stylowy i modny wygląd.
Główne cechy produktu:
Koszula z krótkim rękawem, Spodenki z kieszeniami po bokach, Wypukły wzór
Materiał:
30% Bawełna, 70% Poliester
Model na zdjęciu (182 cm, 87 kg) prezentuje produkt w rozmiarze L. Komplet jest idealny dla mężczyzn o podobnej budowie ciała, ceniących sobie wygodę i styl.
| Rozmiar | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E | Szerokość w pasie F | Szerokość nogawki od kroku G | Długość nogawki zewnętrzna H | Długość nogawki wewnętrzna I | Szerokość nogawki na dole J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 66 | 52 | 24 | 10 | 51 | 36 | 33 | 51 | 23 | 29 |
| M | 67 | 54 | 24 | 10 | 53 | 37 | 34 | 52 | 24 | 29 |
| L | 68 | 56 | 25 | 11 | 54 | 38 | 35 | 54 | 25 | 30 |
| XL | 69 | 58 | 25 | 11 | 56 | 39 | 36 | 56 | 26 | 31 |
| XXL | 70 | 60 | 26 | 11 | 58 | 40 | 37 | 58 | 27 | 32 |
Tolerancja +/- 3 cm















