Tabela rozmiarów
| Rozmiar | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 64 | 49 | 21 | 9 | 49 |
| L | 65 | 51 | 21 | 9 | 51 |
| XL | 66 | 53 | 21 | 9 | 53 |
Tolerancja +/- 3 cm

Opis
- T-SHIRT MĘSKI SLIM-FIT
- ZAKŁADANA PRZEZ GŁOWĘ
- OZDOBNE WYKOŃCZENIA PRZY RĘKAWACH
- WYSZYWANY NAPIS Z PRZODU
- WYPUKŁA FAKTURA
- MATERIAŁ: 80% POLIESTER, 20% WISKOZA
- MODEL(182 CM, 87 KG) MA NA SOBIE ROZMIAR L.
Szczegóły produktu
Kolor
czarny
Materiał-Poliester
80%
Materiał-Wiskoza
20%
Napisz swoją opinię
Tabela rozmiarów
| Rozmiar | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 64 | 49 | 21 | 9 | 49 |
| L | 65 | 51 | 21 | 9 | 51 |
| XL | 66 | 53 | 21 | 9 | 53 |
Tolerancja +/- 3 cm













