Rozmiar | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E | Szerokość w pasie F | Szerokość nogawki od kroku G | Długość nogawki zewnętrzna H | Długość nogawki wewnętrzna I | Szerokość nogawki na dole J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 64 | 54 | 62 | 52 | 44 | 35 | 30 | 96 | 67 | 12 |
M | 65 | 56 | 64 | 54 | 46 | 37 | 31 | 98 | 68 | 12 |
L | 67 | 58 | 66 | 56 | 48 | 39 | 32 | 100 | 69 | 13 |
XL | 68 | 60 | 68 | 58 | 50 | 40 | 33 | 102 | 70 | 13 |
XXL | 70 | 62 | 70 | 60 | 52 | 42 | 34 | 104 | 71 | 13 |
Tolerancja +/- 3 cm
Elegancja i wygoda w jednym - Komplet dresowy męski welurowy czarny OZONEE O/3C390
Ten wyjątkowy komplet dresowy to doskonałe połączenie stylu i komfortu, idealne dla mężczyzn ceniących sobie elegancję w codziennym wydaniu. Bluza z kapturem oraz spodnie z kieszeniami po bokach tworzą harmonijną całość, która doskonale sprawdzi się zarówno w miejskiej dżungli, jak i podczas relaksu w domowym zaciszu. Wypukły wzór dodaje charakteru, wyróżniając Cię z tłumu i nadając całemu zestawowi niepowtarzalnego wyglądu. Materiał, z którego wykonano komplet, zapewnia doskonałą wentylację i komfort noszenia przez cały dzień.
Stylowe połączenia na każdą okazję
Komplet dresowy OZONEE to idealny wybór na wiele okazji, od spaceru po parku, przez spotkania z przyjaciółmi, aż po nieformalne wyjścia do miasta. Dzięki uniwersalnemu, czarnemu kolorowi, zestaw ten można łatwo łączyć z różnorodnymi dodatkami, tworząc stylizacje zarówno sportowe, jak i bardziej eleganckie. Doskonale komponuje się z klasycznymi sneakersami, ale równie dobrze wygląda w towarzystwie modnych mokasynów. To must-have dla każdego, kto pragnie wyglądać modnie i czuć się swobodnie niezależnie od sytuacji.
Główne cechy produktu:
Posiada kaptur, Kieszenie po bokach, Bluza i spodnie wykończone ściągaczami, Wypukły wzór
Materiał:
60% bawełna, 40% poliester
Model na zdjęciu ma 182 cm wzrostu i waży 87 kg, prezentując rozmiar XL. Ten komplet dresowy jest idealny dla mężczyzn ceniących wygodę i styl w codziennym ubiorze.
Rozmiar | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E | Szerokość w pasie F | Szerokość nogawki od kroku G | Długość nogawki zewnętrzna H | Długość nogawki wewnętrzna I | Szerokość nogawki na dole J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 64 | 54 | 62 | 52 | 44 | 35 | 30 | 96 | 67 | 12 |
M | 65 | 56 | 64 | 54 | 46 | 37 | 31 | 98 | 68 | 12 |
L | 67 | 58 | 66 | 56 | 48 | 39 | 32 | 100 | 69 | 13 |
XL | 68 | 60 | 68 | 58 | 50 | 40 | 33 | 102 | 70 | 13 |
XXL | 70 | 62 | 70 | 60 | 52 | 42 | 34 | 104 | 71 | 13 |
Tolerancja +/- 3 cm