Tabela rozmiarów
| Rozmiar | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E | Szerokość w pasie F | Szerokość nogawki od kroku G | Długość nogawki zewnętrzna H | Długość nogawki wewnętrzna I | Szerokość nogawki na dole J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 68 | 54 | 22 | 13 | 54 | 36 | 30 | 50 | 23 | 25 |
| L | 70 | 56 | 23 | 14 | 56 | 38 | 32 | 52 | 24 | 26 |
| XL | 72 | 58 | 24 | 15 | 58 | 40 | 34 | 54 | 25 | 27 |
| XXL | 74 | 60 | 25 | 16 | 60 | 42 | 36 | 56 | 26 | 28 |
Tolerancja +/- 3 cm

Opis
- KOMPLET DRESOWY BAWEŁNIANY
- GÓRA: KRÓTKI RĘKAW
- OKRĄGŁY DEKOLT
- KIESZONKA NA RAMIENIU
- DÓŁ: PAS ZE ŚCIAGACZEM
- KRÓTKA NOGAWKA
- KIESZENIE Z PRZODU I PO BOKACH
- MATERIAŁ: 70% BAWEŁNA, 25% POLIESTER, 5% ELASTAN
- MODEL(182 CM, 87 KG) MA NA SOBIE ROZMIAR L
Szczegóły produktu
Kolor
ecru
Materiał-Bawełna
70%
Materiał-Elastan
5%
Materiał-Poliester
25%
Płeć
Mężczyzna
Opinie użytkowników
1
Opinia niepotwierdzona zakupem
Podmiot odpowiedzialny za ten produkt na terenie UE
ALPHA FASHION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWAWięcej
ProducentALPHA FASHION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWAAdres:
ul. Naftowa 5Kod pocztowy: 65-705Miasto: Zielona GóraKraj: PolskaNumer telefonu: +48 68 453 84 94Adres email: sklep@ozonee.pl
Podmiot odpowiedzialnyALPHA FASHION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWAAdres:
ul. Naftowa 5Kod pocztowy: 65-705Miasto: Zielona GóraKraj: PolskaNumer telefonu: +48 68 453 84 94Adres email: sklep@ozonee.pl
Tabela rozmiarów
| Rozmiar | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E | Szerokość w pasie F | Szerokość nogawki od kroku G | Długość nogawki zewnętrzna H | Długość nogawki wewnętrzna I | Szerokość nogawki na dole J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 68 | 54 | 22 | 13 | 54 | 36 | 30 | 50 | 23 | 25 |
| L | 70 | 56 | 23 | 14 | 56 | 38 | 32 | 52 | 24 | 26 |
| XL | 72 | 58 | 24 | 15 | 58 | 40 | 34 | 54 | 25 | 27 |
| XXL | 74 | 60 | 25 | 16 | 60 | 42 | 36 | 56 | 26 | 28 |
Tolerancja +/- 3 cm













