W kolekcji

Tabela rozmiarów
Rozmiar | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|
30 | 37 | 26 | 98 | 72 | 13 |
31 | 38 | 27 | 99 | 72 | 13 |
32 | 39 | 28 | 100 | 73 | 14 |
33 | 40 | 28 | 100 | 73 | 14 |
34 | 41 | 29 | 101 | 73 | 14 |
36 | 42 | 30 | 101 | 73 | 15 |
Tolerancja +/- 3 cm


Tabela rozmiarów
Rozmiar | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|
S | 65 | 50 | 66 | 52 | 48 |
M | 66 | 51 | 67 | 54 | 50 |
L | 66 | 54 | 67 | 54 | 52 |
XL | 66 | 56 | 70 | 55 | 55 |
XXL | 66 | 58 | 70 | 56 | 57 |
Tolerancja +/- 3 cm

Opis
- BLUZA ORAZ SPODNIE SPRZEDAJEMY ODDZIELNIE.
- BLUZA ORAZ SPODNIE SPRZEDAJEMY ODDZIELNIE.