Tabela rozmiarów
| Rozmiar | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E | Szerokość w pasie F | Szerokość nogawki od kroku G | Długość całkowita H | Długość nogawki wewnętrzna I | Szerokość nogawki na dole J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 41 | 51 | 72 | 47 | 40 | 32 | 30 | 96 | 72 | 11 |
| M | 42 | 52 | 74 | 49 | 42 | 33 | 31 | 98 | 74 | 11 |
| L | 43 | 53 | 76 | 51 | 44 | 34 | 32 | 100 | 76 | 12 |
| XL | 44 | 55 | 78 | 53 | 46 | 35 | 33 | 103 | 78 | 12 |
Tolerancja +/- 3 cm
Dres był mierzony na płasko bez naciągania

Opis
- DAMSKI KOMPLET DRESOWY
- BLUZA WKŁADANA PRZEZ GŁOWĘ Z KAPTUREM ORAZ SPODNIE Z KIESZENIAMI PO BOKACH
- BLUZA I SPODNIE WYKOŃCZONE ŚCIĄGACZEM
- LAMPASY PO BOKACH
- MATERIAŁ: 65% BAWEŁNA, 35% POLIESTER
- MODELKA (175 CM) MA NA SOBIE ROZMIAR M.
Szczegóły produktu
Kolor
szary
Materiał-Poliester
35%
Materiał-Bawełna
65%
buy_limit
20
Opinie użytkowników
3
Opinia niepotwierdzona zakupem
❤️
Opinia niepotwierdzona zakupem
Opinia niepotwierdzona zakupem
Pasuje idealnie
Podmiot odpowiedzialny za ten produkt na terenie UE
ALPHA FASHION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWAWięcej
ProducentALPHA FASHION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWAAdres:
ul. Naftowa 5Kod pocztowy: 65-705Miasto: Zielona GóraKraj: PolskaNumer telefonu: +48 68 453 84 94Adres email: sklep@ozonee.pl
Podmiot odpowiedzialnyALPHA FASHION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWAAdres:
ul. Naftowa 5Kod pocztowy: 65-705Miasto: Zielona GóraKraj: PolskaNumer telefonu: +48 68 453 84 94Adres email: sklep@ozonee.pl
Tabela rozmiarów
| Rozmiar | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E | Szerokość w pasie F | Szerokość nogawki od kroku G | Długość całkowita H | Długość nogawki wewnętrzna I | Szerokość nogawki na dole J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 41 | 51 | 72 | 47 | 40 | 32 | 30 | 96 | 72 | 11 |
| M | 42 | 52 | 74 | 49 | 42 | 33 | 31 | 98 | 74 | 11 |
| L | 43 | 53 | 76 | 51 | 44 | 34 | 32 | 100 | 76 | 12 |
| XL | 44 | 55 | 78 | 53 | 46 | 35 | 33 | 103 | 78 | 12 |
Tolerancja +/- 3 cm
Dres był mierzony na płasko bez naciągania







