Tabela rozmiarów
| Rozmiar | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E | Szerokość w pasie F | Szerokość nogawki od kroku G | Długość całkowita H | Długość nogawki wewnętrzna I | Szerokość nogawki na dole J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 68 | 52 | 67 | 54 | 44 | 34 | 27 | 102 | 73 | 13 |
| L | 69 | 54 | 69 | 55 | 47 | 36 | 29 | 104 | 75 | 13 |
| XL | 70 | 56 | 71 | 57 | 48 | 38 | 30 | 105 | 75 | 14 |
| XXL | 72 | 58 | 72 | 58 | 49 | 40 | 31 | 108 | 77 | 14 |
Tolerancja +/- 3 cm
Dres był mierzony na płasko bez naciągania

Opis
- KOMPLET DRESOWY MĘSKI SKŁADAJĄCY SIĘ Z BLUZY Z KAPTUREM ZAKŁADANEJ PRZEZ GŁOWĘ ORAZ SPODNI Z KIESZENIAMI PO BOKACH
- MATERIAŁ: 65% BAWEŁNA, 35% POLIESTER
- MODEL(182 CM, 87 KG) MA NA SOBIE ROZMIAR XL.
Szczegóły produktu
Faktura
gładki
Kolor
szary
Materiał-Bawełna
65%
Materiał-Poliester
35%
Płeć
Mężczyzna
Napisz swoją opinię
Podmiot odpowiedzialny za ten produkt na terenie UE
ALPHA FASHION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWAWięcej
ProducentALPHA FASHION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWAAdres:
ul. Naftowa 5Kod pocztowy: 65-705Miasto: Zielona GóraKraj: PolskaNumer telefonu: +48 68 453 84 94Adres email: sklep@ozonee.pl
Podmiot odpowiedzialnyALPHA FASHION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWAAdres:
ul. Naftowa 5Kod pocztowy: 65-705Miasto: Zielona GóraKraj: PolskaNumer telefonu: +48 68 453 84 94Adres email: sklep@ozonee.pl
Tabela rozmiarów
| Rozmiar | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E | Szerokość w pasie F | Szerokość nogawki od kroku G | Długość całkowita H | Długość nogawki wewnętrzna I | Szerokość nogawki na dole J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 68 | 52 | 67 | 54 | 44 | 34 | 27 | 102 | 73 | 13 |
| L | 69 | 54 | 69 | 55 | 47 | 36 | 29 | 104 | 75 | 13 |
| XL | 70 | 56 | 71 | 57 | 48 | 38 | 30 | 105 | 75 | 14 |
| XXL | 72 | 58 | 72 | 58 | 49 | 40 | 31 | 108 | 77 | 14 |
Tolerancja +/- 3 cm
Dres był mierzony na płasko bez naciągania













