| Rozmiar | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E | Szerokość w pasie F | Szerokość nogawki od kroku G | Długość nogawki zewnętrzna H | Długość nogawki wewnętrzna I | Szerokość nogawki na dole J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 61 | 49 | 61 | 49 | 44 | 31 | 29 | 100 | 71 | 11 |
| M | 63 | 51 | 63 | 50 | 45 | 32 | 30 | 103 | 73 | 11 |
| L | 65 | 53 | 65 | 51 | 47 | 33 | 31 | 106 | 75 | 12 |
| XL | 67 | 55 | 67 | 52 | 49 | 34 | 32 | 110 | 78 | 12 |
Tolerancja +/- 3 cm

Opinie użytkowników
Komplet dresowy damski welurowy granatowy OZONEE O/8C1173/25
Ten elegancki i wygodny komplet dresowy damski w kolorze granatowym to idealny wybór na co dzień. Składa się z bluzy, którą zakłada się przez głowę, oraz spodni z kieszeniami po bokach. Zarówno bluza, jak i spodnie są wykończone ściągaczami, co dodaje im stylowego wyglądu.
Stylowy i wygodny na każdą okazję
Ten komplet dresowy jest idealny na wiele różnych okazji. Możesz go nosić podczas spacerów po mieście, spotkań ze znajomymi czy nawet na zakupy. Doskonale sprawdzi się również jako strój do domu, zapewniając Ci wygodę i swobodę ruchów. Możesz go zestawić z sneakersami i kurtką jeansową dla casualowego looku, lub z eleganckimi butami i marynarką dla bardziej formalnej stylizacji.
Główne cechy produktu:
- Bluza z zakładanym przez głowę
- Spodnie z kieszeniami po bokach
- Wykończone ściągaczami
Materiał:
65% bawełna, 35% poliester
Modelka na zdjęciu ma 174 cm wzrostu i nosi rozmiar M. Ten komplet dresowy jest idealny dla kobiet, które cenią sobie wygodę i styl w jednym. Niezależnie od okazji, ten welurowy komplet dresowy będzie doskonałym wyborem.
| Rozmiar | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E | Szerokość w pasie F | Szerokość nogawki od kroku G | Długość nogawki zewnętrzna H | Długość nogawki wewnętrzna I | Szerokość nogawki na dole J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 61 | 49 | 61 | 49 | 44 | 31 | 29 | 100 | 71 | 11 |
| M | 63 | 51 | 63 | 50 | 45 | 32 | 30 | 103 | 73 | 11 |
| L | 65 | 53 | 65 | 51 | 47 | 33 | 31 | 106 | 75 | 12 |
| XL | 67 | 55 | 67 | 52 | 49 | 34 | 32 | 110 | 78 | 12 |
Tolerancja +/- 3 cm









