Rozmiar | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E | Szerokość w pasie F | Szerokość nogawki od kroku G | Długość nogawki zewnętrzna H | Długość nogawki wewnętrzna I | Szerokość nogawki na dole J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 61 | 49 | 61 | 49 | 44 | 31 | 29 | 100 | 71 | 11 |
M | 63 | 51 | 63 | 50 | 45 | 32 | 30 | 103 | 73 | 11 |
L | 65 | 53 | 65 | 51 | 47 | 33 | 31 | 106 | 75 | 12 |
XL | 67 | 55 | 67 | 52 | 49 | 34 | 32 | 110 | 78 | 12 |
Tolerancja +/- 3 cm
Opinie użytkowników
Komplet dresowy damski welurowy ciemno-różowy OZONEE O/8C1175/19
Ten wyjątkowy komplet dresowy damski w kolorze ciemno-różowym to idealny wybór na co dzień. Składa się z bluzy z kapturem oraz spodni z kieszeniami po bokach. Zarówno bluza, jak i spodnie są wykończone ściągaczami, co dodaje im dodatkowego uroku. Wykonane z wysokiej jakości materiału, który składa się z 65% bawełny i 35% poliestru, zapewniają one nie tylko wygodę, ale także trwałość. Modelka na zdjęciu ma 174 cm wzrostu i nosi rozmiar M, co sprawia, że ten komplet jest idealny dla kobiet o podobnych wymiarach.
Stylowy i wygodny wybór na różne okazje
Ten komplet dresowy świetnie sprawdzi się w różnych sytuacjach. Możesz go nosić na co dzień, podczas spacerów, zakupów czy spotkań ze znajomymi. Doskonale pasuje również do aktywności sportowych, takich jak jogging czy fitness. Możesz go zestawić z sneakersami i sportową torbą, aby stworzyć casualową stylizację. Jeśli chcesz dodać mu elegancji, możesz założyć do niego kurtkę skórzaną i wysokie obcasy. Niezależnie od okazji, ten komplet dresowy zapewni Ci wygodę i modny wygląd.
Główne cechy produktu:
- Bluza z kapturem
- SpoDNIE z kieszeniami po bokach
- Wykończone ściągaczami
Materiał:
65% bawełna, 35% poliester
Modelka na zdjęciu ma 174 cm wzrostu i nosi rozmiar M. Ten komplet dresowy jest idealny dla kobiet o podobnych wymiarach, które cenią sobie wygodę i modny wygląd.
Rozmiar | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E | Szerokość w pasie F | Szerokość nogawki od kroku G | Długość nogawki zewnętrzna H | Długość nogawki wewnętrzna I | Szerokość nogawki na dole J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 61 | 49 | 61 | 49 | 44 | 31 | 29 | 100 | 71 | 11 |
M | 63 | 51 | 63 | 50 | 45 | 32 | 30 | 103 | 73 | 11 |
L | 65 | 53 | 65 | 51 | 47 | 33 | 31 | 106 | 75 | 12 |
XL | 67 | 55 | 67 | 52 | 49 | 34 | 32 | 110 | 78 | 12 |
Tolerancja +/- 3 cm