Tabela rozmiarów
| Rozmiar | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E | Szerokość w pasie F | Szerokość nogawki od kroku G | Długość nogawki zewnętrzna H | Długość nogawki wewnętrzna I | Szerokość nogawki na dole J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 67 | 56 | 67 | 53 | 48 | 36 | 31 | 102 | 73 | 11 |
| L | 68 | 57 | 68 | 54 | 49 | 37 | 32 | 105 | 74 | 12 |
| XL | 69 | 59 | 70 | 55 | 50 | 38 | 34 | 108 | 75 | 12 |
| XXL | 70 | 61 | 72 | 56 | 51 | 39 | 36 | 111 | 76 | 13 |
Tolerancja +/- 3 cm

Opis
- KOMPLET DRESOWY MĘSKI WELUROWY IDEALNY NA CO DZIEŃ
- W SKŁAD WCHODZI BLUZA ZAKŁADANA PRZEZ GŁOWĘ Z KAPTUREM ORAZ SPODNIE Z KIESZENIAMI PO BOKACH
- GÓRA I DÓŁ ZE ŚCIĄGACZAMI
- MATERIAŁ: 65% BAWEŁNA, 35% POLIESTER
- MODEL(182 CM, 87 KG) MA NA SOBIE ROZMIAR L.
Szczegóły produktu
Kolor
granatowy
Materiał-Bawełna
65%
Materiał-Poliester
35%
Płeć
Mężczyzna
Napisz swoją opinię
Tabela rozmiarów
| Rozmiar | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E | Szerokość w pasie F | Szerokość nogawki od kroku G | Długość nogawki zewnętrzna H | Długość nogawki wewnętrzna I | Szerokość nogawki na dole J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 67 | 56 | 67 | 53 | 48 | 36 | 31 | 102 | 73 | 11 |
| L | 68 | 57 | 68 | 54 | 49 | 37 | 32 | 105 | 74 | 12 |
| XL | 69 | 59 | 70 | 55 | 50 | 38 | 34 | 108 | 75 | 12 |
| XXL | 70 | 61 | 72 | 56 | 51 | 39 | 36 | 111 | 76 | 13 |
Tolerancja +/- 3 cm









