Rozmiar | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E | Szerokość w pasie F | Szerokość nogawki od kroku G | Długość nogawki zewnętrzna H | Długość nogawki wewnętrzna I | Szerokość nogawki na dole J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 61 | 49 | 61 | 49 | 44 | 31 | 29 | 100 | 71 | 11 |
M | 63 | 51 | 63 | 50 | 45 | 32 | 30 | 103 | 73 | 11 |
L | 65 | 53 | 65 | 51 | 47 | 33 | 31 | 106 | 75 | 12 |
XL | 67 | 55 | 67 | 52 | 49 | 34 | 32 | 110 | 78 | 12 |
Tolerancja +/- 3 cm
- KOMPLET DRESOWY DAMSKI WELUROWY IDEALNY NA CO DZIEŃ, W SKŁAD WCHODZI ROZPINANA BLUZA Z KAPTUREM ORAZ SPODNIE Z KIESZENIAMI PO BOKACH, GÓRA I DÓŁ WYKOŃCZONE SĄ ŚCIĄGACZAMI, MATERIAŁ: 65% BAWEŁNA, 35% POLIESTER, MODELKA (174 CM) MA NA SOBIE ROZMIAR M.
Modny i komfortowy zestaw - Komplet dresowy damski welurowy ciemno-zielony OZONEE JS/8C1176/9Z
Prezentowany komplet dresowy to połączenie najwyższej jakości materiałów z nowoczesnym designem. Wykonany z mieszanki bawełny i poliestru, gwarantuje komfort noszenia przez cały dzień. Ciemnozielony kolor dodaje mu elegancji, a welurowy materiał czyni go niezwykle przyjemnym w dotyku. Bluza z kapturem i spodnie z kieszeniami po bokach dopełniają całości, tworząc idealny strój na co dzień.
Wszędzie dobrze wyglądać
Komplet dresowy to doskonały wybór na różne okazje - od codziennych wyjść po domowe leniuchowanie. Idealnie sprawdzi się podczas wiosennych i jesiennych spacerów, a także jako strój na siłownię czy zajęcia fitness. Jego uniwersalny krój pozwala na tworzenie wielu stylizacji - od sportowych po casualowe. Można go łączyć zarówno z wygodnymi sneakersami, jak i eleganckimi botkami na obcasie.
Główne cechy produktu:
Bluza z kapturem, Spodnie z kieszeniami po bokach, Ściągacze na końcach, Mieszanka bawełny i poliestru
Materiał:
65% bawełna, 35% poliester
Modelka (174 cm) prezentuje produkt w rozmiarze M. Ten komplet dresowy jest idealny dla każdej kobiety, która ceni sobie komfort i styl.
Rozmiar | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E | Szerokość w pasie F | Szerokość nogawki od kroku G | Długość nogawki zewnętrzna H | Długość nogawki wewnętrzna I | Szerokość nogawki na dole J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 61 | 49 | 61 | 49 | 44 | 31 | 29 | 100 | 71 | 11 |
M | 63 | 51 | 63 | 50 | 45 | 32 | 30 | 103 | 73 | 11 |
L | 65 | 53 | 65 | 51 | 47 | 33 | 31 | 106 | 75 | 12 |
XL | 67 | 55 | 67 | 52 | 49 | 34 | 32 | 110 | 78 | 12 |
Tolerancja +/- 3 cm