| Rozmiar | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E | Szerokość w pasie F | Szerokość nogawki od kroku G | Długość nogawki zewnętrzna H | Długość nogawki wewnętrzna I | Szerokość nogawki na dole J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 61 | 49 | 61 | 49 | 44 | 31 | 29 | 100 | 71 | 11 |
| M | 63 | 51 | 63 | 50 | 45 | 32 | 30 | 103 | 73 | 11 |
| L | 65 | 53 | 65 | 51 | 47 | 33 | 31 | 106 | 75 | 12 |
| XL | 67 | 55 | 67 | 52 | 49 | 34 | 32 | 110 | 78 | 12 |
Tolerancja +/- 3 cm

Komplet dresowy damski welurowy camelowy OZONEE O/8C1173/157Z - elegancja spotyka komfort
Zadbaj o swój komfort i styl każdego dnia z kompletem dresowym damskim welurowym camelowym OZONEE O/8C1173/157Z. Ten elegancki zestaw składa się z bluzy zakładanej przez głowę oraz spodni z kieszeniami po bokach, które zapewniają maksymalną wygodę i funkcjonalność. Wykończenie ściągaczami dodaje mu niepowtarzalnego charakteru. Materiał z 65% bawełny i 35% poliestru gwarantuje nie tylko trwałość, ale także miękkość i przyjemność noszenia.
Wersatylność i styl na co dzień
Ten komplet dresowy to idealna propozycja na co dzień. Doskonale sprawdzi się zarówno podczas relaksu w domu, jak i na spacerze czy spotkaniu z przyjaciółmi. Możesz go łączyć z różnymi dodatkami i butami, w zależności od okazji. Stylizacje z jego udziałem zawsze będą wyglądać modnie i elegancko. Jest to propozycja dla kobiet, które cenią sobie nie tylko wygodę, ale także modny wygląd.
Główne cechy produktu:
Bluza zakładana przez głowę, Spodnie z kieszeniami po bokach, Wykończenie ściągaczami
Materiał:
65% Bawełna, 35% Poliester
Modelka na zdjęciu (178 cm) prezentuje produkt w rozmiarze M. Ten komplet dresowy jest idealny dla każdej kobiety, która ceni sobie komfort i styl na co dzień.
| Rozmiar | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E | Szerokość w pasie F | Szerokość nogawki od kroku G | Długość nogawki zewnętrzna H | Długość nogawki wewnętrzna I | Szerokość nogawki na dole J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 61 | 49 | 61 | 49 | 44 | 31 | 29 | 100 | 71 | 11 |
| M | 63 | 51 | 63 | 50 | 45 | 32 | 30 | 103 | 73 | 11 |
| L | 65 | 53 | 65 | 51 | 47 | 33 | 31 | 106 | 75 | 12 |
| XL | 67 | 55 | 67 | 52 | 49 | 34 | 32 | 110 | 78 | 12 |
Tolerancja +/- 3 cm









