Tabela rozmiarów
| Rozmiar | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość na dole E | Szerokość spódnicy w pasie F | Długość całkowita G | Szerokość spódnicy na dole H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 33 | 24 | 33 | 9 | 23 | 33 | 37 | 65 |
| M | 35 | 25 | 34 | 10 | 24 | 35 | 38 | 67 |
| L | 37 | 27 | 35 | 10 | 25 | 37 | 39 | 69 |
| XL | 39 | 29 | 36 | 11 | 27 | 39 | 40 | 71 |
Tolerancja +/- 3 cm

Opis
- DAMSKA SPÓDNICA SPORTOWA Z KRÓTKIMI SPODENKAMI TYPU KOLARKI
- KOMFORTOWA PRZY INTENSYWNYCH CZYNNOŚCIACH
- POSIADA PAS ZE ŚCIĄGACZEM O WYSOKIM STANIE ORAZ KIESZONKE NA SPODENKACH
- MATERIAŁ: 92% POLIESTER, 8% ELASTAN
- MODELKA (174 CM) MA NA SOBIE ROZMIAR M.
Szczegóły produktu
Materiał-Elastan
8%
Materiał-Poliester
92%
Kolor
pudrowy
Płeć
Kobieta
Napisz swoją opinię
Do pobrania
Tabela rozmiarów
| Rozmiar | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość na dole E | Szerokość spódnicy w pasie F | Długość całkowita G | Szerokość spódnicy na dole H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 33 | 24 | 33 | 9 | 23 | 33 | 37 | 65 |
| M | 35 | 25 | 34 | 10 | 24 | 35 | 38 | 67 |
| L | 37 | 27 | 35 | 10 | 25 | 37 | 39 | 69 |
| XL | 39 | 29 | 36 | 11 | 27 | 39 | 40 | 71 |
Tolerancja +/- 3 cm









