Tabela rozmiarów
Rozmiar | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E | Szerokość w pasie F | Szerokość nogawki od kroku G | Długość nogawki zewnętrzna H | Długość nogawki wewnętrzna I | Szerokość nogawki na dole J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 61 | 48 | 61 | 48 | 46 | 32 | 27 | 101 | 70 | 11 |
M | 63 | 50 | 63 | 50 | 47 | 33 | 28 | 103 | 72 | 11 |
L | 64 | 53 | 65 | 52 | 49 | 35 | 30 | 105 | 74 | 11 |
XL | 66 | 55 | 67 | 54 | 51 | 36 | 32 | 107 | 76 | 11 |
Tolerancja +/- 3 cm
Opis
- KOMPLET DRESOWY DAMSKI WELUROWY IDEALNY NA CO DZIEŃ
- W SKŁAD WCHODZI BLUZA Z KAPTUREM ORAZ SPODNIE Z KIESZENIAMI PO BOKACH
- BLUZA I SPODNIE WYKOŃCZONE SĄ ŚCIĄGACZAMI
- MATERIAŁ: 92% POLIESTER, 8% ELASTAN
- MODELKA (174 CM) MA NA SOBIE ROZMIAR M.
Szczegóły produktu
Kolor
jasnoróżowy
Materiał-Elastan
8%
Materiał-Poliester
92%
Napisz swoją opinię
Podmiot odpowiedzialny za ten produkt na terenie UE
ALPHA FASHION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWAWięcej
ProducentALPHA FASHION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWAAdres:
ul. Naftowa 5Kod pocztowy: 65-705Miasto: Zielona GóraKraj: PolskaNumer telefonu: +48 68 453 84 94Adres email: sklep@ozonee.pl
Podmiot odpowiedzialnyALPHA FASHION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWAAdres:
ul. Naftowa 5Kod pocztowy: 65-705Miasto: Zielona GóraKraj: PolskaNumer telefonu: +48 68 453 84 94Adres email: sklep@ozonee.pl
Tabela rozmiarów
Rozmiar | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E | Szerokość w pasie F | Szerokość nogawki od kroku G | Długość nogawki zewnętrzna H | Długość nogawki wewnętrzna I | Szerokość nogawki na dole J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 61 | 48 | 61 | 48 | 46 | 32 | 27 | 101 | 70 | 11 |
M | 63 | 50 | 63 | 50 | 47 | 33 | 28 | 103 | 72 | 11 |
L | 64 | 53 | 65 | 52 | 49 | 35 | 30 | 105 | 74 | 11 |
XL | 66 | 55 | 67 | 54 | 51 | 36 | 32 | 107 | 76 | 11 |
Tolerancja +/- 3 cm