Tabela rozmiarów
| Rozmiar | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E | Szerokość w pasie F | Szerokość nogawki od kroku G | Długość nogawki zewnętrzna H | Długość nogawki wewnętrzna I | Szerokość nogawki na dole J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 61 | 49 | 61 | 50 | 45 | 29 | 28 | 100 | 71 | 11 |
| M | 63 | 51 | 62 | 51 | 47 | 30 | 29 | 103 | 73 | 11 |
| L | 65 | 53 | 64 | 52 | 49 | 31 | 30 | 105 | 75 | 12 |
| XL | 67 | 55 | 66 | 53 | 51 | 32 | 31 | 108 | 77 | 12 |
Tolerancja +/- 3 cm

Opis
- KOMPLET DRESOWY DAMSKI WELUROWY
- BLUZA Z KAPTUREM I KIESZONKĄ TYPU KANGURKA
- ZAKŁADANA PRZEZ GŁOWĘ
- SPODNIE Z KIESZENIAMI PO BOKACH
- BLUZA I SPODNIE WYKOŃCZONE SĄ ŚCIĄGACZAMI
- MATERIAŁ: 65% BAWEŁNA, 35% POLIESTER
- MODELKA (172 CM) MA NA SOBIE ROZMIAR M.
Szczegóły produktu
Kolor
grafitowy
Materiał-Bawełna
65%
Materiał-Poliester
35%
Opinie użytkowników
3
Opinia potwierdzona zakupem
Opinia potwierdzona zakupem
Opinia potwierdzona zakupem
Super dres.Rozmiar idealny.Jestem zadowolona 🙂
Podmiot odpowiedzialny za ten produkt na terenie UE
ALPHA FASHION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWAWięcej
ProducentALPHA FASHION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWAAdres:
ul. Naftowa 5Kod pocztowy: 65-705Miasto: Zielona GóraKraj: PolskaNumer telefonu: +48 68 453 84 94Adres email: sklep@ozonee.pl
Podmiot odpowiedzialnyALPHA FASHION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWAAdres:
ul. Naftowa 5Kod pocztowy: 65-705Miasto: Zielona GóraKraj: PolskaNumer telefonu: +48 68 453 84 94Adres email: sklep@ozonee.pl
Do pobrania
Tabela rozmiarów
| Rozmiar | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E | Szerokość w pasie F | Szerokość nogawki od kroku G | Długość nogawki zewnętrzna H | Długość nogawki wewnętrzna I | Szerokość nogawki na dole J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 61 | 49 | 61 | 50 | 45 | 29 | 28 | 100 | 71 | 11 |
| M | 63 | 51 | 62 | 51 | 47 | 30 | 29 | 103 | 73 | 11 |
| L | 65 | 53 | 64 | 52 | 49 | 31 | 30 | 105 | 75 | 12 |
| XL | 67 | 55 | 66 | 53 | 51 | 32 | 31 | 108 | 77 | 12 |
Tolerancja +/- 3 cm









