| Rozmiar | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E | Szerokość w pasie F | Szerokość nogawki od kroku G | Długość nogawki zewnętrzna H | Długość nogawki wewnętrzna I | Szerokość nogawki na dole J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 67 | 56 | 67 | 53 | 48 | 36 | 31 | 102 | 73 | 11 |
| L | 68 | 57 | 68 | 54 | 49 | 37 | 32 | 105 | 74 | 12 |
| XL | 69 | 59 | 70 | 55 | 50 | 38 | 34 | 108 | 75 | 12 |
| XXL | 70 | 61 | 72 | 56 | 51 | 39 | 36 | 111 | 76 | 13 |
Tolerancja +/- 3 cm

Komfort i styl w jednym - Komplet dresowy męski welurowy czarny OZONEE JS/8C1169/3
Prezentowany komplet dresowy męski welurowy to połączenie wygody i modnego designu. Dzięki swojej uniwersalnej kolorystyce i klasycznemu krojowi, dres doskonale sprawdzi się zarówno podczas aktywności fizycznej, jak i w codziennych stylizacjach. Bluza z kapturem i spodnie z kieszeniami po bokach gwarantują komfort noszenia, a ściągacze na końcach elementów dodają całości sportowego charakteru. To propozycja dla mężczyzn ceniących sobie swobodę i wygodę bez rezygnacji z dobrego stylu.
Uniwersalność i praktyczność na co dzień
Komplet dresowy męski welurowy to idealne rozwiązanie na co dzień. Doskonale sprawdzi się podczas spacerów, treningów na świeżym powietrzu, ale także podczas spotkań ze znajomymi. Można go łączyć z różnymi elementami garderoby - od sportowych butów, przez casualowe koszulki, po eleganckie koszule. Dzięki temu, że komplet składa się z dwóch części, można tworzyć z nim różne stylizacje, dostosowując się do okazji i nastroju.
Główne cechy produktu:
Bluza z kapturem, Spodnie z kieszeniami po bokach, Ściągacze na końcach elementów, Komplet składa się z dwóch części
Materiał:
65% Bawełna, 35% Poliester
Komplet dresowy męski welurowy to idealna propozycja dla mężczyzn ceniących sobie komfort i swobodę ruchów.
| Rozmiar | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E | Szerokość w pasie F | Szerokość nogawki od kroku G | Długość nogawki zewnętrzna H | Długość nogawki wewnętrzna I | Szerokość nogawki na dole J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 67 | 56 | 67 | 53 | 48 | 36 | 31 | 102 | 73 | 11 |
| L | 68 | 57 | 68 | 54 | 49 | 37 | 32 | 105 | 74 | 12 |
| XL | 69 | 59 | 70 | 55 | 50 | 38 | 34 | 108 | 75 | 12 |
| XXL | 70 | 61 | 72 | 56 | 51 | 39 | 36 | 111 | 76 | 13 |
Tolerancja +/- 3 cm









